<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>自転車で日本を走る</title>
	<atom:link href="http://masakn66.com/qq/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://masakn66.com/qq</link>
	<description>全国のサイクリング情報を紹介しています</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2016 04:31:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>2013-11-04 GoogleMaps V3への移行完了</title>
		<link>http://masakn66.com/qq/?p=414</link>
		<comments>http://masakn66.com/qq/?p=414#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2013 11:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masakn66.com/qq/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[もう３年間も先延ばしにしていたGoogleMapsアプリのVup対応に対して、Googleから督促状が来ていた。今月19日でV2は打ち切りだと言う。 古いJavascriptプログラムの移行は気が重いけど、利用者もいまだ &#8230; <a href="http://masakn66.com/qq/?p=414">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>もう３年間も先延ばしにしていたGoogleMapsアプリのVup対応に対して、Googleから督促状が来ていた。今月19日でV2は打ち切りだと言う。</p>
<p>古いJavascriptプログラムの移行は気が重いけど、利用者もいまだ結構多いので、この連休を使って移行することにし、今、やっと終わった。</p>
<p>スマホ対応とか、Streetview対応とか、考えればきりがないが、取り合えずは単純移行。以前、GoogleMapsに季節に応じて景色を変える機能が欲しいと思っていたが、V3では実現されていた。これには、要望元として対応しなければ と思っている。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://masakn66.com/qq/?feed=rss2&#038;p=414</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011-08-26 ソニー NAV－U37</title>
		<link>http://masakn66.com/qq/?p=399</link>
		<comments>http://masakn66.com/qq/?p=399#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 13:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masakn66.com/qq/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[ソニーのNAV-U37を買った。 この秋に、関西を初めて走りまわるのに便利だろうと思って。 まだ、近場で使っているのでナビのありがたみは分らない。それでも、サザンの曲を流しながら、伊豆の林道を走るのも新鮮な感覚がする。  &#8230; <a href="http://masakn66.com/qq/?p=399">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ソニーのNAV-U37を買った。</p>
<p>この秋に、関西を初めて走りまわるのに便利だろうと思って。</p>
<p>まだ、近場で使っているのでナビのありがたみは分らない。それでも、サザンの曲を流しながら、伊豆の林道を走るのも新鮮な感覚がする。</p>
<p>GPSログも採れるので、久しぶりに伊豆のサイクリングルートをCPJに追加しようかと考えている。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://masakn66.com/qq/?feed=rss2&#038;p=399</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011-08-20 パナソニック ジェッター</title>
		<link>http://masakn66.com/qq/?p=386</link>
		<comments>http://masakn66.com/qq/?p=386#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 12:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[cycling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masakn66.com/qq/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[往復46kmの自転車通勤のために電動アシスト車ジェッターを買った。 以前はクロス車を使っていたけれど、結構、坂があるし、長い中国勤務で体力はガタ落ちだし。 ジェッターくんの乗り心地は、タンデム車に似ている。こちらが漕ぐ力 &#8230; <a href="http://masakn66.com/qq/?p=386">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>往復46kmの自転車通勤のために電動アシスト車ジェッターを買った。</p>
<p>以前はクロス車を使っていたけれど、結構、坂があるし、長い中国勤務で体力はガタ落ちだし。</p>
<p>ジェッターくんの乗り心地は、タンデム車に似ている。こちらが漕ぐ力を抜くと、ジェッターくんが頑張って漕いでくれる。でも、こちらが一生懸命漕ぐと、ジェッターくんは休んでしまう。頑張って24km以上出すと、単なる重い自転車になり果てる。</p>
<p>でも、力を加減しながら仲良く走ると、伊豆の山も随分低くなった感じがする。暑い夏、伊豆の林道を走るのが以前より楽しくなった。</p>
<p>平地ではどんどん追い越していくロードを、登りでは追い越すこともあるし。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://masakn66.com/qq/?feed=rss2&#038;p=386</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011-07-23 CyclingPortalJapanが引っ越しします</title>
		<link>http://masakn66.com/qq/?p=250</link>
		<comments>http://masakn66.com/qq/?p=250#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 12:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Misc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masakn66.com/qq/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[CyclingPortalJapanは、今まで、Infoseekに置いていたのですが、Infoseekが廃業するとのことで引っ越しすることにしました。 新しいドメインは、masakn66.com です。 トップ画面のUR &#8230; <a href="http://masakn66.com/qq/?p=250">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>CyclingPortalJapanは、今まで、Infoseekに置いていたのですが、Infoseekが廃業するとのことで引っ越しすることにしました。<br />
新しいドメインは、masakn66.com です。<br />
トップ画面のURLは、http://masakn66.com/cpj/ となります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://masakn66.com/qq/?feed=rss2&#038;p=250</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011-01-01 中国中央電視台に出演</title>
		<link>http://masakn66.com/qq/?p=249</link>
		<comments>http://masakn66.com/qq/?p=249#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 08:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Masakn]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Misc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masakn66.com/qq/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[ずっと中国に行っていて、このブログ更新は二年ぶりです。 その間、自転車にはあまり乗っていませんでしたが、テレビには二回出ました。 ・中国中央テレビ(CCTV1)の夕方7時の全国版ニュース(新聞聯播)と、 ・同じくCCTV &#8230; <a href="http://masakn66.com/qq/?p=249">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ずっと中国に行っていて、このブログ更新は二年ぶりです。<br />
その間、自転車にはあまり乗っていませんでしたが、テレビには二回出ました。<br />
・中国中央テレビ(CCTV1)の夕方7時の<a href="http://masakn66.com/china/20090903-CCTV1.avi">全国版ニュース(新聞聯播)</a>と、<br />
・同じくCCTV2の<a href="http://masakn66.com/china/20091208-CCTV2.avi">経済ニュース</a>です。<br />
とても短い報道ですが、夕方のゴールデンタイムなので、広告料にすると数億円の価値があるそうです。<br />
ただ、自転車に乗っていないだけ、太っちゃいました。<br />
今年は、自転車でもっと日本を走ろうと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://masakn66.com/qq/?feed=rss2&#038;p=249</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008-11-24 IEからサイクリング情報の一部が読めなくなっている(解決済)</title>
		<link>http://masakn66.com/qq/?p=248</link>
		<comments>http://masakn66.com/qq/?p=248#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 14:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[cycling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masakn66.com/qq/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[ここ１ヶ月くらい Google Maps のページで 「インターネットサイトが開けません。操作は中断されました」と言うエラーで、IE (Windows Internet Explorer）からサイクリング情報の一部が読め &#8230; <a href="http://masakn66.com/qq/?p=248">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ここ１ヶ月くらい Google Maps のページで 「インターネットサイトが開けません。操作は中断されました」と言うエラーで、IE (Windows Internet Explorer）からサイクリング情報の一部が読めなくなっている。中国ではこういうことはよくあるけど、日本でも起こるので、少し驚いている。<br />
ローカルPCでのテストや、他のブラウザ(Safariとか)や、IEでも以前は発生しなかったため、最新の IE のバグと思われる。回避方法をいろいろ取っているが、まだ、完全には解決していない。<br />
何か、いい回避方法を知っている方は、是非、教えてください。<br />
&#8212; ロボさんの情報を参考に対処した結果、今のところ再現していないようです　(^^)/<br />
　　ありがとうございました。　2009-07-09 Masakn</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://masakn66.com/qq/?feed=rss2&#038;p=248</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008-10-04 「始めよう 輪行の旅（サイスポ）」</title>
		<link>http://masakn66.com/qq/?p=247</link>
		<comments>http://masakn66.com/qq/?p=247#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 00:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[cycling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masakn66.com/qq/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[本サイトが、サイスポに載った。いわく： &#8230; 「テーマはさておき、とにかく景色がよくて快適なコースを走ってみたい」という人もいるだろう。そんな人にはリンクされた全国のコース情報をグーグルマップに表示する[サイク &#8230; <a href="http://masakn66.com/qq/?p=247">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cyclingportaljapan.cocolog-nifty.com/photos/blog/cyclesports0810big.jpg"><img src="http://cyclingportaljapan.cocolog-nifty.com/photos/blog/cyclesports0810.jpg"></a><br />
<a href="http://masakn66.com/cpj/_Tokyo.htm">本サイト</a>が、サイスポに載った。いわく：<br />
&#8230; 「テーマはさておき、とにかく景色がよくて快適なコースを走ってみたい」という人もいるだろう。そんな人にはリンクされた全国のコース情報をグーグルマップに表示する[サイクリングポータルジャパン」がおすすめだ（Cycle Sports 2008-10）。<br />
私のサイトの特徴をよくついた記述だと思う (^^)//pachipachi<br />
ちなみに、今日、サイトのアクセス数が 666,666 を超えそう。&#8217;6&#8242; は&#8217;禄&#8217;と読みが同じなので、中国ではとても縁起が良い数字。それが６個並んで、六六は私の誕生日でもある。<br />
<script type="text/JavaScript" src="http://digimaga.ocn.ne.jp/js/12700120080920.js" charset="Shift_JIS"></script>立ち読みもできる</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://masakn66.com/qq/?feed=rss2&#038;p=247</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008-01-06 吟道之碑の新年</title>
		<link>http://masakn66.com/qq/?p=246</link>
		<comments>http://masakn66.com/qq/?p=246#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 10:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[cycling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masakn66.com/qq/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[大瀬崎からの駿河湾越しに望む富士(2002-01-03撮影) 正月の寒い時期は、毎年、日中の日差しの暖かい内に近場を走ることになるが、澄みきった空気のなかに見える富士にはいつも感動する。 中でも、大瀬崎からの駿河湾越しに &#8230; <a href="http://masakn66.com/qq/?p=246">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="吟道之碑から望む富士" src="http://cyclingportaljapan.cocolog-nifty.com/photos/blog/ose2fuji.jpg" width="320" height="180" border="0" /><br />
大瀬崎からの駿河湾越しに望む富士(2002-01-03撮影)<br />
正月の寒い時期は、毎年、日中の日差しの暖かい内に近場を走ることになるが、澄みきった空気のなかに見える富士にはいつも感動する。<br />
中でも、大瀬崎からの駿河湾越しに望む新年の富士は格別。<br />
<a href="http://home.p05.itscom.net/masak/2ose.htm">伊豆の自宅から1時間半くらい走る</a>と、大瀬崎の背後の山腹に「吟道之碑入口」があり、そこから階段を300段登るとこの景色が広がる。大瀬崎までは、年に何度も走るが、駿河湾越しに富士が見えることは少ないし、これだけはっきりと見えるのは正月の時期に限られるように思う。<br />
漢詩にはあまり縁がないけれど、最近、<a href="http://www.youtube.com/watch?v=2ARh3Xn0060">「但願人長久(蘇東坡)」</a>ぐらいならなんとか唄える。<br />
でも、この冬の荒々しい海と富士、ほんとうはとても日本的な風景だと思う。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://masakn66.com/qq/?feed=rss2&#038;p=246</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2007-10-07 GoogleEarth版を修正</title>
		<link>http://masakn66.com/qq/?p=245</link>
		<comments>http://masakn66.com/qq/?p=245#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 13:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[cycling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masakn66.com/qq/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[GoogleEarth対応のkmlを試作し公開したのですが、Internet ExplorerがGoogle Earthを呼び出してくれないので、使えている人がいるのかどうか心配です。 ダウンロードしてクリックすれば、E &#8230; <a href="http://masakn66.com/qq/?p=245">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>GoogleEarth対応のkmlを試作し公開したのですが、Internet ExplorerがGoogle Earthを呼び出してくれないので、使えている人がいるのかどうか心配です。<br />
ダウンロードしてクリックすれば、ExplorerはGoogle Earthを呼び出してくれるので使えるのですが。<br />
初期公開版はファイル参照がローカルPCになっていたとか、上空からの画像が揃っていなかったとか、いろいろあったので、http://masakn66.com/gglmap/CyclingPortalJapan.kml を修正して、公開し直しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://masakn66.com/qq/?feed=rss2&#038;p=245</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2007-10-02 GoogleMaps版をまた強化</title>
		<link>http://masakn66.com/qq/?p=244</link>
		<comments>http://masakn66.com/qq/?p=244#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 14:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[cycling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masakn66.com/qq/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[CyclingPortalJapanには、約750本のサイクリングコースがありますが、その一つ一つを紹介するコースマップの機能を少し強化しました。例えば、011007伊東-反射炉とか。 強化の主なものは、 1) 近くを走 &#8230; <a href="http://masakn66.com/qq/?p=244">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>CyclingPortalJapanには、約750本のサイクリングコースがありますが、その一つ一つを紹介するコースマップの機能を少し強化しました。例えば、<a href="http://masakn66.com/gglmap/01100701.htm">011007伊東-反射炉</a>とか。<br />
強化の主なものは、<br />
1) 近くを走るコースを図示し、ジャンプできるようにしました。<br />
2) 画面の大きさをブラウザに合わせるようにしました。<br />
3) ウサ・カメの走行機能を強化し、ウサ・カメが画面からはみ出さないように、画面を自動スクロールするようにしました。詳しくは、<a href="http://masakn66.com/gglmap/help.htm">ヘルプ</a>を参照してください。<br />
4) GoogleEarth対応の試行版を作ってみました。<a href="http://masakn66.com/gglmap/index.htm">サイクリングコース一覧</a>に、kmlへのリンクを載せてあります。<br />
AJAX対応で作ったのですが、やはり、重いのが心配。もともと、サクサクと動くのがCyclingPortalJapanの信条だったのですが、使用マシンによっては、厳しいかも。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://masakn66.com/qq/?feed=rss2&#038;p=244</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
